Das gab die AOK im Jahr 2022 für Ihre Gesundheit aus
Die AOK Sachsen-Anhalt ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2022 zeigt.
Gesundheitswelt der AOK Sachsen-Anhalt
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahrs.
Die AOK Sachsen-Anhalt ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2022 zeigt.
Vorjahr | Berichtsjahr | |
Mitglieder | 669.621 | 675.126 |
Versicherte (Vers.) | 805.533 | 817.720 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfond | 3.524.868.696,36 | 4.310,61 |
Mittel aus dem Zusatzbeiträge | 149.013.845,92 | 182,23 |
sonstige Einnahmen | 24.376.737,14 | 29,81 |
Einnahmen gesamt | 3.698.259.279,42 | 4.522,65 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Ärztliche Behandlung | 541.093.098,46 | 661,71 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 125.309.746,85 | 153,24 |
Zahnersatz | 49.737.147,43 | 60,82 |
Arzneimittel | 667.885.229,79 | 816,77 |
Hilfsmittel | 129.152.124,43 | 157,94 |
Heilmittel | 156.322.343,17 | 191,17 |
Krankenhausbehandlung | 1.173.665.701,58 | 1.435,29 |
Krankengeld | 189.175.491,10 | 231,35 |
Fahrkosten | 145.150.454,71 | 177,51 |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 53.279.229,21 | 65,16 |
Schutzimpfungen | 36.130.888,45 | 44,18 |
Früherkennungsmaßnahmen | 25.439.000,00 | 31,11 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 11.908.314,19 | 14,56 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege (HKP) | 168.164.169,15 | 205,65 |
Dialyse | 40.441.242,76 | 49,46 |
Sonstige Leistungsausgaben | 68.237.510,51 | 83,45 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 3.581.091.691,79 | 4.379,36 |
Davon Prävention | 88.780.326,07 | 108,57 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Verwaltungsausgaben | 149.071.562,85 | 182,30 |
sonstige Ausgaben | 18.010.650,68 | 22,03 |
Ausgaben gesamt | 3.748.173.905,32 | 4.583,69 |
absolut in € | je Vers. in € | |
Betriebsmittel | 4.193.880,74 | 5,13 |
Rücklage | 63.729.000,00 | 77,93 |
Verwaltungsvermögen | 77.977.166,37 | 95,36 |
Vermögen gesamt | 145.900.047,11 | 178,42 |
Registrieren Sie sich schnell und unkompliziert bei unserer Online-Anmeldung.
Service-Telefon
Service E-Mail